Ceowniki
Pośród wielu oferowanych przez nas materiałów znajdą Państwo także podstawowe profile aluminiowe takie jak: ceowniki aluminiowe.

Zastosowanie:
- branża budowlana
- przęsła do bram, furtek i ogrodzeń
- balustrady, poręcze, barierki
- szczeblinki, podesty kratowe
- wiele innych
Ceowniki aluminiowe — wymiary i wagi
Zestawienie dostępnych przekrojów ceowników aluminiowych (A × B × S) z wagą jednego metra bieżącego oraz długością handlową.
| A [mm] | B [mm] | S [mm] | Waga / 1 mb [kg] · ±20% | Długość [mb] |
|---|---|---|---|---|
| 7,5 | 14 | 1,5 | 0,154 | 4 |
| 9 | 9 | 1,4 | 0,110 | 4 |
| 14 | 1,5 | 0,154 | 4 | |
| 10 | 10 | 1,5 | 0,132 | 4 |
| 12 | 12 | 2 | 0,198 | 4 |
| 13 | 10 | 1,5 | 0,154 | 4 |
| 15 | 15 | 2 | 0,242 | 4 |
| 18 | 18 | 2 | 0,297 | 4 |
| 20 | 10 | 2 | 0,209 | 4 |
| 20 | 2 | 0,341 | 4 | |
| 25 | 15 | 2 | 0,308 | 4 |
| 25 | 2 | 0,462 | 4 | |
| 3 | 0,616 | 4 | ||
| 30 | 15 | 2 | 0,352 | 4 |
| 20 | 3 | 0,561 | 4 | |
| 30 | 3 | 0,748 | 4 | |
| 40 | 20 | 2 | 0,451 | 4 |
| 30 | 3 | 0,847 | 4 | |
| 4 | 1,100 | 4 | ||
| 45 | 25 | 2,5 | 0,671 | 4 |
| 50 | 10 | 4 | 0,737 | 4 |
| 25 | 3 | 0,836 | 4 | |
| 4 | 1,111 | 4 | ||
| 30 | 4 | 1,232 | 4 | |
| 50 | 4 | 1,683 | 4 | |
| 60 | 35 | 3 | 1,100 | 4 |
| 40 | 2,5 | 1,001 | 4 | |
| 5 | 1,958 | 4 | ||
| 70 | 25 | 3 | 1,045 | 4 |
Inne wymiary dostępne na indywidualne zamówienie. Przejdź do kontaktu.

