Parametry i specyfikacja folii
Folie samoprzylepne MACtac / MACmark
Zestawienie parametrów technicznych wszystkich serii MACtac/MACmark dostępnych w stałej ofercie — materiał wierzchni, grubość, typ kleju oraz typowe zastosowania.
| Symbol | Materiał wierzchni | Grubość | Klej | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
| MACfleet 6500 | miękkie, laminowane, ultraplastyczne folie | 55 µm | permanentny, pozycjonowalny | wysoka jakość na powierzchniach płaskich, pofałdowanych, nitowanych i nierównych — dekoracje pojazdów (transport publiczny, motocykle, konwoje), znakowanie kontenerów i zbiorników |
| MACal 9800 pro | stabilizowana, polimeryczna, miękka folia PCV | 66 µm | permanentny | długookresowe folie do aplikacji zewnętrznych i wewnętrznych — dekorowanie i znakowanie pojazdów, panele, tablice, loga, emblematy dekoracyjne, grafika okienna |
| MACal 9700 pro | translucentna, polimeryczna, miękka folia PCV | 80 µm | permanentny | dekoracje podświetlane do kasetonów, na szkle, pleksi i PCV — aplikacje zewnętrzne i wewnętrzne, również do dekoracji okien |
| MACal Glass Decor | translucentna, stabilizowana, miękka folia PCV | 80 µm | permanentny | dekoracje okienne — szkło, lustra, powierzchnie szklane: efekt szkła mrożonego, wytrawionego lub piaskowanego |
| MAClite 5700 | folia odblaskowa | 115 µm | permanentny | folie odblaskowe wymagające dużej widoczności za dnia i w nocy — szyldy, znaki bezpieczeństwa, znakowanie pojazdów |
| MACal 8900 pro | średniookresowa, miękka folia PCV | 70 µm | semi-permanentny | szyldy reklamowe, znakowanie obiektów wewnątrz i na zewnątrz — szkło, metal, inne powierzchnie (stoiska targowe, panele) |
| MACal 8200 pro | kalandrowana, kryjąca folia bez dodatku kadmu | 75 µm | permanentny, bezbarwny | ekonomiczna folia do podstawowych oznaczeń i grafik wewnętrznych oraz zewnętrznych — tablice informacyjne, dekoracje okienne, oznaczenia pojazdów, prace wystawiennicze, opisy budynków |
| MACal 8300 pro | średniookresowa, miękka folia PCV | 70 µm | permanentny | szyldy reklamowe, znakowanie obiektów wewnątrz i na zewnątrz — szkło, metal, tworzywa sztuczne (stoiska targowe, panele) |
| MACal 8000 | fluorescencyjna, miękka folia PCV, krótkookresowa | 110 µm | semi-permanentny | krótkookresowe dekoracje podświetlane — aplikacje wewnątrz i na zewnątrz, przyciągające uwagę żywymi kolorami |
| MACal 8400 | transparentne, miękkie, kolorowe folie PCV | 80 µm | semi-permanentny | średniookresowe dekoracje w kasetonach, na materiałach opalizujących (akryl) lub kolorowych, naprężonych materiałach |
| MACsoft 900 | wyjątkowo elastyczne, miękkie folie PCV | 70 µm | permanentny | napisy reklamowe i banerowe, napięte materiały, markizy — szczególnie polecana do przyozdabiania banerów |
| MACmask 28.180 | miękka folia PCV | 80 µm | usuwalny | folia szablonowa na karoserie — maskowanie podczas lakierowania pojazdów |
| MACmask 84.817 | miękka folia PCV | 80 µm | usuwalny | folia szablonowa na plandeki — maskowanie powierzchni miękkich |
Dostępne serie folii — kolory, trwałość, format rolki
Zestawienia szybkiego wyboru — liczba kolorów w serii, trwałość ekspozycji oraz dostępne wymiary rolek dla wszystkich kategorii folii.
Specyfikacja i właściwości
Folie ploterowe
| Seria | Kolory (mat) | Kolory (połysk) | Trwałość | Format rolki |
|---|---|---|---|---|
| 6500 | — | 40 | 6–10 lat | 50 mb × 100/123 cm |
| 8200 | 50 | 50 | 3–4 lata | 50 mb × 100/123 cm |
| 8300 | 32 | 32 | 3–4 lata | 50 mb × 100/123 cm |
| 9800 | 2 | 100 | 7–8 lat | 50 mb × 100/123 cm |
Na napięte materiały miękkie
Folie banerowe
| Seria | Kolory (mat) | Kolory (połysk) | Trwałość | Format rolki |
|---|---|---|---|---|
| 900 (MACsoft) | — | 21 | 3 lata | 50 mb × 100/123 cm |
Do druku atramentowego i aplikacji na szybach
Folie do druku — Imagine
| Symbol | Kolor | Zastosowanie | Format rolki |
|---|---|---|---|
| JT 1848 R | biały mat | do drukarek atramentowych | 22 mb × 91,4 cm |
| JT 9215 P | biały / czarny | reklamy na szybach | 5 mb × 137 cm |
Maskowanie podczas lakierowania
Folie szablonowe (MACmask)
| Symbol | Kolor | Zastosowanie | Format rolki |
|---|---|---|---|
| 28.180 | biały | na karoserie | 50 mb × 100/123/152 cm |
| 84.817 | szary | na plandeki | 50 mb × 100/123/152 cm |
Wysoka widoczność dzienna i nocna
Folie odblaskowe
| Symbol | Trwałość | Format rolki |
|---|---|---|
| 5700 | 5 lat | 45 mb × 122 cm |
Krótkookresowe ekspozycje
Folie fluorescencyjne
| Symbol | Trwałość | Format rolki |
|---|---|---|
| 8000 | 6 miesięcy | 50 mb × 123 cm |
Materiały aplikacyjne — pomocnicze
Folie i papiery transportowe
| Symbol | Nazwa | Format rolki |
|---|---|---|
| T 415 | folia transportowa bez podkładu | 100 mb × 50/100 cm |
| T 200 | papier transportowy bez podkładu | 100 mb × 12/61,5/122 cm |

