Płyty hips
Polistyren wysoko udarowy HIPS to polimer termoplastyczny, który uzyskuje się poprzez polimeryzację blokowo-suspensyjną styrenu z dodatkiem kauczuku.
PŁYTY HIPS: Opis, zastosowanie, właściwości
Płyty z polistyrenu modyfikowanego kauczukiem butadienowym (hips) są materiałem lekkim i łatwo termo-formowalnym. Dzięki temu mogą być stosowane do tłoczenia skomplikowanych form przestrzennych. Tworzywo to stanowi znakomity podkład pod zadruk offsetowy i sitodrukowy. Dzięki swoim właściwością hips znajduje zastosowanie przy produkcji kasetonów świetlnych, ekspozytorów, display’i i przeróżnych gadgetów reklamowych.
Właściwości ogólne
- nadaje się do sitodruku
- do głębokiego tłoczenia
- bardzo plastyczny
- łatwa obróbka
- mechaniczna
- łatwa obróbka termiczna
Płyty HIPS — właściwości fizykochemiczne
Zestawienie parametrów technicznych płyt z polistyrenu wysokoudarowego (HIPS) — właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne i pozostałe, wraz z metodami testowymi i wartościami nominalnymi.
| Charakterystyka | Parametr | Metoda testu | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| Mechaniczne | Umowna granica plastyczności | DIN 53455 | N/mm² | 17,5 |
| Wydłużenie odp. granicy plastyczności | DIN 53455 | % | 2 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53455 | N/mm² | 17 | |
| Wydłużenie przy rozerwaniu | DIN 53455 | % | > 30 | |
| Moduł przy zginaniu | DIN 53457-B4 | N/mm² | 1 850 | |
| Naprężenia od zginania przy standard. ugięciu | DIN 53452 | N/mm² | 39 | |
| Udarność bez karbu w +23°C | DIN 53453 | kJ/m² | > 30 | |
| Udarność bez karbu w −30°C | DIN 53453 | kJ/m² | 30 | |
| Udarność z karbem w +23°C | DIN 53453 | kJ/m² | 6 | |
| Udarność z karbem w −30°C | DIN 53453 | kJ/m² | 5 | |
| Twardość mierzona wgłębnikiem (H 358/30) | DIN 53456 | N/mm² | 80 | |
| Cieplne | Temperatura mięknienia wg Vicata B50 | DIN 53460 | °C | 90 |
| ISO/R75 proces A | DIN 53461 | °C | 78 | |
| ISO/R75 proces B | — | °C | 89 | |
| Temperatura ciągłej pracy | — | °C | 70 | |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | — | 10⁻⁵ K⁻¹ | 8–10 | |
| Przewodność cieplna | DIN 52612 | W/(K·m) | 0,17 | |
| Ciepło właściwe | — | kJ/(kg·K) | 1,2 | |
| Elektryczne | Względna przenikalność elektryczna | DIN 53483 | — | 2,5 |
| Współczynnik strat elektrycznych | DIN 53483 | — | 4 | |
| Oporność właściwa | DIN 53482 | Ω·cm | > 10¹⁶ | |
| Oporność powierzchniowa | DIN 53482 | Ω | > 10¹³ | |
| Wytrzymałość dielektryczna | DIN 53481 | kV/mm | 155 | |
| Inne | Skurcz | DIN 53479 | % | 0,4–0,7 |
| Absorpcja wody | DIN 53495 | % | < 0,1 | |
| Gęstość | DIN 53479 | g/cm³ | 1,06 |

