Płyty PCV twarde
Płyty PCV twarde są materiałem o jednorodnej strukturze. Wytwarzane są metodą wytłaczania w postaci płaskich arkuszy.
SIMONA PCV TWARDE - Białe płyty z twardego PCV, właściwości
Szczególne właściwości: duża sztywność w pionie i poziomie, dobra przyczepność farb drukarskich, bardzo dobre właściwości głęboko tłoczne, trudnozapalność: certyfikat zgodności z normą DIN 4102 B1. Zastosowania:
- szyldy reklamowe,
- tablice informacyjne
- dekoracje witryn,
- zabudowa stoisk targowych,
- litery i konstrukcje przestrzenne,
- wypełnienia stolarki okiennej i drzwiowej,
- obudowa maszyn, elementy konstrukcyjne.
PVC twarde białe - Grubości, formaty i waga
Twarde płyty PVC w kolorze białym z obustronną folią ochronną. Gęstość 1,43 g/cm³ — dostępne grubości od 0,8 mm do 12 mm w formatach 1000 × 2000 mm oraz 1530 × 3000 mm (przy grubości 1,5 mm format 1500 × 3000 mm).
| Grubość | Format płyty | Waga |
|---|---|---|
| 0,8 mm | 1000 × 2000 mm | 2,3 kg/szt. |
| 1 mm | 1000 × 2000 mm | 2,9 kg/szt. |
| 1,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,3 kg/szt. |
| 1500 × 3000 mm | 9,7 kg/szt. | |
| 2 mm | 1000 × 2000 mm | 5,7 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 12,9 kg/szt. | |
| 3 mm | 1000 × 2000 mm | 8,6 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 19,3 kg/szt. | |
| 4 mm | 1000 × 2000 mm | 11,4 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 25,7 kg/szt. | |
| 5 mm | 1000 × 2000 mm | 14,3 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 32,2 kg/szt. | |
| 6 mm | 1000 × 2000 mm | 17,2 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 38,6 kg/szt. | |
| 8 mm | 1000 × 2000 mm | 22,9 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 51,5 kg/szt. | |
| 10 mm | 1000 × 2000 mm | 28,6 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 64,4 kg/szt. | |
| 12 mm | 1000 × 2000 mm | 34,3 kg/szt. |
| 1530 × 3000 mm | 77,2 kg/szt. |
SIMONA PCV-GLAS - Przeźroczyste płyty z twardego PVC, właściwości
Szczególne właściwości: dobra odporność chemiczna, wysoka stabilność kształtu, dobre właściwości głębokotłoczne, odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, bardzo dobre wyniki zadruku i trudnozapalność wg DIN 4102 B1.
Płyty SIMONA PCV-GLAS wykonane są z winiduru o przepuszczalności światła do 88%, który spełnia różne wymogi techniczne, będąc jednocześnie przystępną alternatywą dla innych płyt przeźroczystych. Typowe zastosowania płyt PCV-GLAS to produkcja stojaków reklamowych i reklam świetlnych.
PCV-GLAS to wariant o zwiększonej udarności. Ponadto oferujemy materiał PCV-GLAS w postaci opalizujących, przejrzystych płyt w brązowym odcieniu, wysoko przezroczysty, z fakturowaną powierzchnią, dopuszczonych do kontaktu z żywnością (PCV-GLAS-LZ). Posiadamy certyfikat trudnozapalności wg DIN 4102 B1 dla SIMONA PCV-GLAS (do 4mm).
PCV-GLAS ekstrudowane przeźroczyste - Grubości, formaty i waga
Ekstrudowane płyty PCV-GLAS z obustronną folią ochronną — dostępne w wersji przezroczystej, brązowej oraz opal. Gęstość 1,37 g/cm³. Zestawienie dostępnych grubości, formatów i wagi jednostkowej w trzech wariantach kolorystycznych.
| Grubość | Format płyty | Przezroczyste kg / szt. | Brązowe kg / szt. | Opal kg / szt. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 mm | 1000 × 2000 mm | 2,2 | — | — |
| 1 mm | 1000 × 2000 mm | 2,2 | 2,7 | 2,7 |
| 1,5 mm | 1000 × 2000 mm | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1500 × 3000 mm | 9,2 | — | — | |
| 2 mm | 1000 × 2000 mm | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 1500 × 3000 mm | 12,3 | — | 12,3 | |
| 3 mm | 1000 × 2000 mm | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 1500 × 3000 mm | 18,5 | — | 18,5 | |
| 4 mm | 1000 × 2000 mm | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 1500 × 3000 mm | 24,7 | — | 24,7 | |
| 4,5 mm | 1000 × 2000 mm | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 1500 × 3000 mm | 27,7 | — | — | |
| 5 mm | 1000 × 2000 mm | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| 1500 × 3000 mm | 30,8 | — | — | |
| 6 mm | 1000 × 2000 mm | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 1500 × 3000 mm | 37,0 | — | — | |
| 8 mm | 1000 × 2000 mm | 21,9 | — | — |
| 1500 × 3000 mm | 49,3 | — | — | |
| 10 mm | 1000 × 2000 mm | 27,4 | — | — |
| 1500 × 3000 mm | 61,7 | — | — | |
| 12 mm | 1000 × 2000 mm | 32,9 | — | — |
| 1500 × 3000 mm | 74,0 | — | — | |
| 15 mm | 1000 × 2000 mm | 41,1 | — | — |


