- info@akces.eu
- Pon 8:00 - 16:00
Płyty techniczne
Płyty techniczne – Wyjątkowe płyty, które z powodzeniem stosować można jako materiał elektro-izolacyjno-konstrukcyjny do pracy w temperaturze do 120°C
Rodzaj | Opis | Zastosowanie | Kolor |
Grupa produktowa – PE-HWU | |||
PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa. | czarny |
PE-HWU-GK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV, kaszerowany tkaniną z włókna szklanego | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe | czarny |
PE-HWU-SK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV, kaszerowany tkaniną poliestrową. | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe | czarny |
Grupa produktowa – PE-HWU-B | |||
PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | czarny |
Grupa produktowa – PE 100 | |||
PE-HWU | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn | czarny |
Grupa produktowa – PE-HWST | |||
PE-HWST | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Przemysł spożywczy, budowa maszyn | naturalny |
PE jasnoniebieski | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, specjalnie przystosowany do remontu zbiorników wody pitnej. | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Zbiorniki ciśnieniowe do wody pitnej. | jasnoniebieski |
PE-UV | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, stabilizowany na UV. | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | naturalny |
PE-AS | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, antystatyczny. | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, budowa maszyn | naturalny |
Grupa produktowa – PE-HWV | |||
PE-HWV | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur do zastosowania w sektorach termoformowania i ortopedii. | Technika ortopedyczna | naturalny |
Grupa produktowa – PE-W | |||
PE-W | Polietylen miękki | Technika ortopedyczna | naturalny |
Grupa produktowa – PE-EL | |||
PE-EL | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, elektroprzewodzący | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, przewody klimatyzacji i wentylacji. | czarny |
PE-EL-SK | Polietylen odporny na działanie wysokich temperatur, elektroprzewodzący, kaszerowany tkaniną poliestrową. | Wykładanie zbiorników i konstrukcje warstwowe. | czarny |
Grupa produktowa – PE-HML 500 | |||
PE-HML 500 | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie. | Budowa zbiorników i aparatów chemicznych, Energetyka, inżynieria środowiska i elektrotechnika. Budowa maszyn, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa. | — |
PE-HML 500 UV | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, stabilizowany na UV. | — | |
Grupa produktowa – PE-500 | |||
PE-500 | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie | Przemysł drukarski, papierniczy i włókienniczy, budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich, urządzenia do pakowania i napełniania. | — |
PE Food | PE o dużej masie cząsteczkowej, podkłady do krojenia, obojętne fizjologicznie. | Przemysł spożywczy | — |
PE-500 UV | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, stabilizowany na UV. | Budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich. | — |
PE-500 antibac | PE o dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na ścieranie, wykonanie antybakteryjne.. | Budowa maszyn, urządzenia do pakowania i napełniania. | — |
Grupa produktowa – PE-1000 | |||
PE-1000 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 5 min. g/mol | Budowa portów i odbojników, budowa maszyn, przemysł materiałów sypkich, technika transportu, przenośniki i technika magazynowa, urządzenia do pakowania i napełniania. | — |
PE 1000 AST | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, własności antystatyczne. | — | |
PE-55 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu. | zielony czarny | |
PE-46 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu. | wielobarwne | |
PE-73 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu. | — | zielony |
PE FQ | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej z dodatkiem regeneratu, specjalny gatunek do budowy odbojników | — | — |
PE-1000 UV | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej stabilizowany na promienie UV | — | — |
PE-1000-13 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 6,8 min. g/mol | — | — |
PE-1000-15 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 9,0 min. g/mol | — | — |
PE 1000-17 | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 10,5 min. g/mol | — | — |
PE-1000 antibac | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, średnia masa molekularna = 5 min. g/mol, wykonanie antybakteryjne. | — | — |
PE-1000 HL | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, odporność na wysokie temperatury i utlenianie. | — | — |
PE-1000 EL | PE o bardzo dużej masie cząsteczkowej, wysoka udarność i odporność na zużycie, materiał elektroprzewodzący. | — | — |
Płyty techniczne
Wymiary płyt:
- 1220×3050 [mm]
- 1530×3050 [mm]
- 2030×3050 [mm]
Kolory:
- dwustronnie utwardzony z czarnym rdzeniem
- dwustronnie utwardzony z szarym rdzeniem
- białe obustronnie, wypełnione XPS
Płyty techniczne docinamy na dowolny wymiar (od ręki) oraz kształt (z terminem realizacji).
94-007 ŁÓDŹ
ul.Maratońska 106A
tel. 42 686 30 41
41-219 Sosnowiec
ul.Sokolska 69B
tel.(32) 745-41-33
tel.kom.: 608-311-562
sosnowiec@akces.eu
83-010 Rekcin ul.Czeresniowa 8
tel./fax (58) 735-02-96
rekcin@akces.eu
41-700 Ruda Śląska
ul. Kokotek 40
tel. 32 789 50 55
ruda@akces.eu
76-200 Słupsk
ul. Poznańska 83
tel./fax (59) 841-01-86
slupsk@akces.eu
82-300 Elbląg
ul. Grunwaldzka 2
(teren „ELZAMU”)
tel./fax (55) 236-72-55
elblag@akces.eu
97-300 Piotrków
ul.Sulejowska 45
tel. 507-851-583
piotrkow@akces.eu
20-471 Lublin
ul. Diamentowa 23
tel./fax (81) 745-65-45
tel. (81) 744-58-99
lublin@akces.eu
26-600 Radom
ul. Chorzowska 14
tel./fax (48) 365-54-24
radom@akces.eu
80-557 Gdańsk
ul. Narwicka 21
tel./fax (58) 342-21-10
tel./fax (58) 762-29-15
tel. (58) 342-21-11
gdansk@akces.eu
- CENTRALA ŁÓDŹ
- FILIA GDAŃSK
- FILIA SŁUPSK
- FILIA ELBLĄG
- FILIA REKCIN
- FILIA RADOM
- FILIA PIOTRKÓW
- FILIA SOSNOWIEC
- FILIA RUDA ŚLĄSKA
- FILIA LUBLIN
FORMULARZ KONTAKTOWY
Copyright © 2020 Akces Co. Sp.J. | 94-007 Łódź, ul.Maratońska 160A | NIP 725-002-11-59 | REGON 470539479
Created by ENTER 2020